JAKARTA, suararealitas.co – Harga emas Antam hari ini mengalami kenaikan sebesar Rp9.000 per-gram.
Dengan demikian, harga emas per-gram nya menjadi Rp1.555.000 dari yang sebelumnya Rp1.546.000 per-gram.
Adapun, harga jual kembali (buy back) emas batangan juga ikut naik menjadi Rp1.402.000 per gram.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara transaksi harga jual tetap dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK no 34/PMK.10/2017.
Kenaikan harga emas terpantau dari laman Logam Mulia yang diunggah, Jumat (10/1/2025).
Berikut harga pecahan emas batangan yang termuat dimuat laman Logam Mulia Antam:
1. Harga emas 0,5 gram: Rp827.500.
2. Harga emas 1 gram: Rp1.555.000.
3. Harga emas 2 gram: Rp3.050.000.
4. Harga emas 3 gram: Rp4.550.000.
5. Harga emas 5 gram: Rp7.550.000.
6. Harga emas 10 gram: Rp15.045.000.
7. Harga emas 25 gram: Rp37.487.000.
8. Harga emas 50 gram: Rp74.895.000.
9. Harga emas 100 gram: Rp149.712.000.
10. Harga emas 250 gram Rp374.015.000.
11. Harga emas 500 gram: Rp747.820.000.
12. Harga emas 1.000 gram: Rp1.495.600.000.
Penulis : Sir
Editor : Reza Mahendra